Классификация по этапу - Stage 1 - Tour de Kyushu
Stages - Class 1, Мужчины
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | FRA | TOTALENERGIES | 26 | 03:17:28 | - | 14 | |
2 | 13 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 | 03:17:28 | - | 5 | |
3 | 2 | DEN | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 26 | 03:17:28 | - | 3 | |
4 | 34 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 03:17:30 | - | - | |
5 | 5 | RUS | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | 03:17:38 | - | - | |
6 | 161 | NED | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 31 | 03:17:38 | - | - | |
7 | 42 | JPN | AISAN RACING TEAM | 28 | 03:17:38 | - | - | |
8 | 51 | JPN | JCL TEAM UKYO | 29 | 03:17:38 | - | - | |
9 | 141 | ESP | VC FUKUOKA | 41 | 03:17:38 | - | - | |
10 | 153 | VEN | QUINTERO ARTEAGA Leonel | VICTOIRE HIROSHIMA | 27 | 03:17:38 | - | - |
11 | 111 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 24 | 03:17:38 | - | - | |
12 | 54 | JPN | JCL TEAM UKYO | 28 | 03:17:38 | - | - | |
13 | 131 | TPE | 馮 FENG 俊凱 Chun Kai | UTSUNOMIYA BLITZEN | 36 | 03:17:38 | - | - |
14 | 32 | FRA | TOTALENERGIES | 31 | 03:17:38 | - | - | |
15 | 35 | FRA | TOTALENERGIES | 39 | 03:17:38 | - | - | |
16 | 21 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 34 | 03:17:38 | - | - | |
17 | 95 | JPN | SHIMANO RACING | 35 | 03:17:38 | - | - | |
18 | 132 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 30 | 03:17:38 | - | - | |
19 | 63 | FRA | KINAN RACING TEAM | 39 | 03:17:38 | - | - | |
20 | 96 | JPN | SHIMANO RACING | 28 | 03:17:38 | - | - | |
21 | 52 | JPN | JCL TEAM UKYO | 31 | 03:17:38 | - | - | |
22 | 76 | JPN | MATRIX POWERTAG | 26 | 03:17:38 | - | - | |
23 | 121 | UKR | TERENGGANU CYCLING TEAM | 29 | 03:17:38 | - | - | |
24 | 22 | UKR | CORRATEC VINI FANTINI | 24 | 03:17:38 | - | - | |
25 | 31 | FRA | TOTALENERGIES | 26 | 03:17:38 | - | - | |
26 | 152 | AUS | VICTOIRE HIROSHIMA | 35 | 03:17:38 | - | - | |
27 | 143 | JPN | VC FUKUOKA | 30 | 03:17:38 | - | - | |
28 | 55 | AUS | JCL TEAM UKYO | 36 | 03:17:38 | - | - | |
29 | 145 | JPN | MINAMI Kazuto | VC FUKUOKA | 21 | 03:17:38 | - | - |
30 | 71 | ESP | MATRIX POWERTAG | 48 | 03:17:38 | - | - | |
31 | 81 | AUS | ROOJAI INSURANCE | 26 | 03:17:38 | - | - | |
32 | 23 | PAN | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 03:17:38 | - | - | |
33 | 26 | PAN | SAMUDIO CARRERA Carlos | CORRATEC VINI FANTINI | 27 | 03:17:38 | - | - |
34 | 162 | BRA | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 30 | 03:17:38 | - | - | |
35 | 135 | COL | UTSUNOMIYA BLITZEN | 28 | 03:17:38 | - | - | |
36 | 24 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | 03:17:38 | - | - | |
37 | 82 | NED | VAN ENGELEN Adne Willemjan | ROOJAI INSURANCE | 31 | 03:17:38 | - | - |
38 | 75 | JPN | MATRIX POWERTAG | 30 | 03:17:38 | - | - | |
39 | 133 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 30 | 03:17:38 | - | - | |
40 | 53 | JPN | JCL TEAM UKYO | 32 | 03:17:38 | - | - | |
41 | 62 | AUS | KINAN RACING TEAM | 28 | 03:18:20 | - | - | |
42 | 84 | LAO | ROOJAI INSURANCE | 33 | 03:18:20 | - | - | |
43 | 15 | NED | EF EDUCATION - EASYPOST | 23 | 03:18:20 | - | - | |
44 | 66 | JPN | KINAN RACING TEAM | 25 | 03:18:46 | - | - | |
45 | 25 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | 03:18:46 | - | - | |
46 | 165 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 24 | 03:18:46 | - | - | |
47 | 14 | JPN | EF EDUCATION - EASYPOST | 22 | 03:18:46 | - | - | |
48 | 61 | JPN | KINAN RACING TEAM | 28 | 03:18:46 | - | - | |
49 | 134 | COL | UTSUNOMIYA BLITZEN | 30 | 03:18:46 | - | - | |
50 | 12 | SWE | EF EDUCATION - EASYPOST | 22 | 03:20:20 | - | - | |
51 | 36 | FRA | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | 23 | 03:20:20 | - | - |
52 | 123 | INA | TERENGGANU CYCLING TEAM | 31 | 03:20:49 | - | - | |
53 | 4 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28 | 03:26:48 | - | - | |
54 | 83 | THA | ROOJAI INSURANCE | 22 | 03:27:05 | - | - | |
55 | 126 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 21 | 03:27:05 | - | - | |
56 | 6 | KAZ | VINOKUROV Alexandr | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 22 | 03:27:05 | - | - |
57 | 64 | JPN | KINAN RACING TEAM | 33 | 03:27:05 | - | - | |
58 | 93 | JPN | SHIMANO RACING | 27 | 03:27:05 | - | - | |
59 | 104 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 32 | 03:27:05 | - | - | |
60 | 156 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 30 | 03:27:05 | - | - | |
61 | 124 | MAS | MOHD ZARIFF Mohamad Nur Aiman | TERENGGANU CYCLING TEAM | 27 | 03:27:05 | - | - |
62 | 72 | ESP | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | MATRIX POWERTAG | 39 | 03:27:05 | - | - |
63 | 41 | JPN | AISAN RACING TEAM | 29 | 03:27:05 | - | - | |
64 | 163 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 26 | 03:27:05 | - | - | |
65 | 155 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 27 | 03:27:05 | - | - | |
66 | 92 | JPN | SHIMANO RACING | 27 | 03:27:05 | - | - | |
67 | 164 | ESP | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 38 | 03:27:05 | - | - | |
68 | 94 | JPN | SHIMANO RACING | 24 | 03:27:05 | - | - | |
69 | 44 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | 03:27:05 | - | - | |
70 | 65 | JPN | KINAN RACING TEAM | 29 | 03:27:05 | - | - | |
71 | 56 | JPN | JCL TEAM UKYO | 20 | 03:27:05 | - | - | |
72 | 136 | JPN | UTSUNOMIYA BLITZEN | 26 | 03:27:09 | - | - | |
73 | 73 | CYP | MATRIX POWERTAG | 26 | 03:30:13 | - | - | |
74 | 144 | JPN | NAKASHIMA Masato | VC FUKUOKA | 25 | 03:35:10 | - | - |
75 | 154 | JPN | VICTOIRE HIROSHIMA | 26 | 03:39:57 | - | - | |
76 | 91 | JPN | SHIMANO RACING | 28 | 03:44:14 | - | - | |
77 | 125 | MAS | ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman | TERENGGANU CYCLING TEAM | 24 | 03:45:05 | - | - |
78 | 85 | THA | ROOJAI INSURANCE | 21 | 03:45:08 | - | - | |
79 | 106 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 27 | 03:45:08 | - | - | |
80 | 166 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 23 | 03:45:08 | - | - | |
81 | 113 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 22 | 03:45:08 | - | - | |
82 | 122 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 25 | 03:45:08 | - | - | |
83 | 103 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 33 | 03:45:08 | - | - | |
84 | 142 | JPN | VC FUKUOKA | 44 | 03:45:08 | - | - | |
85 | 43 | JPN | AISAN RACING TEAM | 27 | 03:45:08 | - | - | |
86 | 46 | JPN | KITASHIMA Keita | AISAN RACING TEAM | 22 | 03:45:08 | - | - |
87 | 45 | JPN | AISAN RACING TEAM | 23 | 03:45:08 | - | - | |
88 | 146 | JPN | VC FUKUOKA | 20 | 03:45:08 | - | - | |
89 | 115 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 31 | 03:45:08 | - | - | |
90 | 74 | JPN | MATRIX POWERTAG | 33 | 03:45:08 | - | - | |
91 | 102 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 29 | 03:45:08 | - | - | |
- | 86 | THA | ROOJAI INSURANCE | 23 | - | н/ф | - | |
- | 114 | JPN | TEAM BRIDGESTONE CYCLING | 21 | - | н/ф | - | |
- | 1 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | - | н/ф | - | |
- | 3 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 38 | - | н/ф | - | |
- | 101 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 32 | - | н/ф | - | |
- | 105 | JPN | SPARKLE OITA RACING TEAM | 26 | - | н/ф | - | |
- | 11 | USA | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 98